Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Niels BARRY | ||
| Noël BERTRAND-PELLISSON | ||
| Cameron BUTHION | ||
| Alexandre CHAGNARD | ||
| Mathieu DAMOUR | ||
| Louna IVALDY | ||
| Nohan VAISSAIRE | ||
| Naïs VALA-VIAUX | ||
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-04 12:45:00 dim. 04 oct. 2020 |
Avignon
|
4 - 19 |
U11
|
Champ. |