Date
Lieu
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
IUSPA Trsitan | |||||
ASTIER DONZELLI Gabin | |||||
BRANDON Ismael | |||||
CHARLEMAGNE Damian | |||||
CHEF Mylo | |||||
CHENE Jules | |||||
COVEZ Clarance | |||||
GIUDICELLI Louise | |||||
GRAFFIN Lucas | |||||
HUBAUD Matteo | |||||
JULLIEN BALCET Elias | |||||
LANGLAIS Charly | |||||
LUCIANI Gabriel | |||||
MASSE Baptiste | |||||
MICHEL-MAURER Nolan | |||||
NICOLAS Nans | |||||
PAYA Rafael | |||||
POLLI Helio | |||||
SALLE Mathilde | |||||
SIRI Noé | |||||
STELLA Alban | |||||
VALON Tya | |||||
VERNET Alexis | |||||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.