Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ASTIER DONZELLI Gabin | ||
BLEIN Paco | ||
CHEF Mylo | ||
COVEZ Clarance | ||
FILLION Jules | ||
JULLIEN BALCET Elias | ||
MICHEL-MAURER Nolan | ||
STELLA Alban | ||
XILLO Marylou | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ASTIER DONZELLI Gabin | ||
BLEIN Paco | ||
CHEF Mylo | ||
COVEZ Clarance | ||
FILLION Jules | ||
JULLIEN BALCET Elias | ||
MICHEL-MAURER Nolan | ||
STELLA Alban | ||
XILLO Marylou | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.