Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DELESTRE Mattia | ||
| JORDAN LUGO Vladimir | ||
| PAUL JOUDON Sacha | ||
| SAMAT Raphaël | ||
| WESTERLINCK Matheis | ||
| ANGLES Charles | ||
| AVETYAN Mickael | ||
| BENADI JINGEAUD Samy | ||
| BERTRAND Sacha | ||
| BLANC Léonard | ||
| BONO Flora | ||
| BOSCHMANN Oscar | ||
| CHANDEYSSON Camy | ||
| CORREIA Charlie | ||
| CUCETTO Ange | ||
| FAURE RAVEL Milo | ||
| FRACHISSE Matteo | ||
| GANS Jake | ||
| GARNIER Andy | ||
| GATTO Gabin | ||
| HEBERT Logan | ||
| KNOEPFLIN Léo | ||
| LE PAPE ODVA Stan | ||
| LEONARD Naoto | ||
| MANOUKIAN Maël | ||
| MASSE Louna | ||
| PETIT Mae | ||
| PLANAS Noé | ||
| SIRI Tom | ||
| TABOURET Maël | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.